| PILOTOS |
| DANI PEDROSA | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Temporada 2013 |
| Temporada 2012 |
| Temporada 2011 |
| Temporada 2010 |
| Temporada 2009 |
| Temporada 2008 |
| Piloto |
| |
MotoGP |
| |
Repsol Honda Team |
| |
Nicky Hayden | Tadayuki Okada | |
| |
Honda |
| Mecánica |
![]() |
Honda RC212V 2008 Infografía |
| Resultados en GPs |
| |
2008 |
| |
MotoGP |
| |
Honda RC212V 2008 |
| |
3º (249) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 3 | GP de Catar | Losail | |
| 1 | GP de España | Jerez | |
| 2 | GP de Portugal | Estoril | |
| 2 | GP de China | Shanghai | |
| 4 | GP de Francia | Le Mans | |
| 3 | GP de Italia | Mugello | |
| 1 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 3 | GP de Gran Bretaña | Donington Park | |
| 2 | GP de Holanda | Assen | |
| 15 | GP de República Checa | Brno | |
| 4 | GP de San Marino | Misano | |
| 8 | GP de Indianápolis | Indianápolis | |
| 3 | GP de Japón | Motegi | |
| 2 | GP de Malasia | Sepang | |
| 2 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
| Ficha completa de resultados |
| Galería de imágenes |
| Ver más |
|
|
Noticias relacionadas en repsol.com |
|
| 21/07/2009 | Donington Park, un circuito singular |
| 17/12/2008 | Los pilotos de 2009 |
| 04/12/2008 | Pedrosa, candidato al título en todas las quinielas |
| 02/12/2008 | Comineza el parón invernal para los equipos de MotoGP |
| 28/11/2008 | El Repsol Honda Team despide 2008 en Jerez con dos positivas sesiones de entrenamientos |
| 27/11/2008 | Dani Pedrosa, el más rápido en el primer día de los entrenamientos invernales en Jerez |
| Ver más | ![]() |
| Temporada 2007 |
| Temporada 2006 |
| Temporada 2005 |
| Temporada 2004 |
| Temporada 2003 |
| Temporada 2002 |
| Palmarés completo |
| Información animada |
| << Volver | Volver al superbuscador |