| PILOTOS |
| ROBERTO LOCATELLI | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 2009 |
| Temporada 2008 |
| Temporada 2007 |
| Temporada 2006 |
| Piloto |
| |
250cc |
| |
Team Toth |
| |
- |
| |
- |
| Mecánica |
| |
| Resultados en GPs |
| |
2006 |
| |
250cc |
| |
- |
| |
5º (191) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 7 | GP de España | Jerez | |
| 3 | GP de Catar | Losail | |
| 4 | GP de Turquía | Estambul | |
| 7 | GP de China | Shanghai | |
| 6 | GP de Francia | Le Mans | |
| 6 | GP de Italia | Mugello | |
| 4 | GP de Catalunya | Catalunya | |
| 5 | GP de Holanda | Assen | |
| 4 | GP de Gran Bretaña | Donington Park | |
| 6 | GP de Alemania | Sachsenring | |
| 4 | GP de República Checa | Brno | |
| 5 | GP de Malasia | Sepang | |
| 7 | GP de Australia | Phillip Island | |
| 5 | GP de Japón | Motegi | |
| 4 | GP de Portugal | Estoril | |
| 2 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
| Ficha completa de resultados |
| Galería de imágenes |
| Ver más |
|
|
Noticias relacionadas en repsol.com |
|
| 24/11/2006 | Aoyama y KTM impresionan en Jerez |
| 14/10/2006 | Rossi marca la pole en Estoril |
| 08/04/2006 | Hayden roza el triunfo en Qatar |
| 27/02/2006 | Team Toth se presenta en Budapest |
| Ver más | ![]() |
| Temporada 2005 |
| Temporada 2004 |
| Temporada 2003 |
| Temporada 2002 |
| Palmarés completo |
| << Volver | Volver al superbuscador |