| PILOTOS |
| JULIÁN SIMÓN | ||
|
|
||||||||||||||||||||
| Temporada 2013 |
| Temporada 2012 |
| Temporada 2011 |
| Temporada 2010 |
| Piloto |
| Resultados en GPs |
| |
2010 |
| |
Moto2 |
| |
Suter MMX |
| |
2º (201) Puntos |
| |
|
| Pos. | GP | Circuito | País |
| 8 | GP de España | Jerez | |
| 2 | GP de Francia | Le Mans | |
| 9 | GP de Italia | Mugello | |
| 3 | GP de Gran Bretaña | Silverstone | |
| 6 | GP de Holanda | Assen | |
| 3 | GP de Catalunya | Montmeló | |
| 5 | GP de República Checa | Brno | |
| 2 | GP de Indianápolis | Indianápolis | |
| 2 | GP de San Marino | Misano | |
| 2 | GP de Aragón | Motorland Aragón | |
| 2 | GP de Japón | Motegi | |
| 21 | GP de Malasia | Sepang | |
| 4 | GP de Australia | Phillip Island | |
| 12 | GP de Portugal | Estoril | |
| 3 | GP de la Comunidad Valenciana | Ricardo Tormo |
| Ficha completa de resultados |
| Galería de imágenes |
| Temporada 2009 |
| Temporada 2008 |
| Temporada 2007 |
| Temporada 2006 |
| Temporada 2005 |
| Temporada 2003 |
| Palmarés completo |
| << Volver | Volver al superbuscador |