| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2006 - GP de Catar |
| 125cc | 250cc | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Valentino Rossi | Camel Yamaha Team | Yamaha | 01'57"305 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'57"381 |
| 3 | Sete Gibernau | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'57"523 |
| 4 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | Honda | 01'57"577 |
| 5 | Colin Edwards | Camel Yamaha Team | Yamaha | 01'57"640 |
| 6 | Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'57"648 |
| 7 | Toni Elías | Fortuna Honda | Honda | 01'57"758 |
| 8 | Casey Stoner | Honda LCR | Honda | 01'57"777 |
| 9 | Marco Melandri | Fortuna Honda | Honda | 01'57"881 |
| 10 | Kenny Roberts Jr. | Team Roberts | Proton KR | 01'58"202 |
| 11 | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 01'58"765 |
| 12 | Carlos Checa | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 01'58"785 |
| 13 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 01'58"824 |
| 14 | Shinya Nakano | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 01'58"913 |
| 15 | James Ellison | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 01'59"388 |
| 16 | Makoto Tamada | Konica Minolta Honda | Honda | 01'59"640 |
| 17 | Alex Hofmann | Ducati Marlboro Team | Ducati | 02'00"367 |
| 18 | Jose Luis Cardoso | Pramac D'Antin MotoGP | Ducati | 02'00"722 |
<< Volver |
||||