| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2008 - GP de España |
| 125cc | 250cc | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'40"116 |
| 2 | Valentino Rossi | FIAT Yamaha Team | Yamaha | 01'40"192 |
| 3 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'40"402 |
| 4 | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha Team | Yamaha | 01'40"540 |
| 5 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | Honda | 01'40"671 |
| 6 | A. Dovizioso | Honda Jir Scot Team | Honda | 01'40"675 |
| 7 | Colin Edwards | Tech3 Yamaha | Yamaha | 01'40"700 |
| 8 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'41"199 |
| 9 | James Toseland | Tech3 Yamaha | Yamaha | 01'41"327 |
| 10 | John Hopkins | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 01'41"336 |
| 11 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'41"386 |
| 12 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'41"560 |
| 13 | Randy De Puniet | Honda LCR | Honda | 01'41"645 |
| 14 | Marco Melandri | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'41"735 |
| 15 | Anthony West | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 01'41"767 |
| 16 | Alex De Angelis | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'41"982 |
| 17 | Toni Elías | Alice Team Luis | Ducati | 01'42"515 |
| 18 | Sylvain Guintoli | Alice Team Luis | Ducati | 01'42"880 |
<< Volver |
||||