| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2009 - GP de Gran Bretaña |
| 125cc | 250cc | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha Team | Yamaha | 01'31"554 |
| 2 | Valentino Rossi | FIAT Yamaha Team | Yamaha | 01'31"741 |
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'31"742 |
| 4 | Toni Elías | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'31"797 |
| 5 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 01'32"150 |
| 6 | Alex De Angelis | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'32"428 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'32"503 |
| 8 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 01'32"553 |
| 9 | James Toseland | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'32"567 |
| 10 | Mika Kallio | Pramac Racing Alice Team | Ducati | 01'32"642 |
| 11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'32"769 |
| 12 | Marco Melandri | Hayate Racing Team | Kawasaki | 01'32"981 |
| 13 | Niccolo Canepa | Pramac Racing Alice Team | Ducati | 01'33"505 |
| 14 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'33"903 |
| 15 | Gabor Talmacsi | Scot Racing Team | Honda | 01'35"858 |
| 16 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'38"609 |
| 17 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'39"547 |
<< Volver |
||||