| VUELTAS RÁPIDAS |
| Mundial de motociclismo 2010 - GP de Holanda |
| Moto3 | Moto2 | MotoGP |
| Pos. | Nombre | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 01'34"525 |
| 2 | Jorge Lorenzo | FIAT Yamaha Team | Yamaha | 01'34"626 |
| 3 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'34"761 |
| 4 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | Honda | 01'35"063 |
| 5 | Ben Spies | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'35"068 |
| 6 | Randy De Puniet | LCR Honda MotoGP | Honda | 01'35"266 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | Ducati | 01'35"312 |
| 8 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda Gresini | Honda | 01'35"643 |
| 9 | Aleix Espargaró | Pramac Racing Team | Ducati | 01'35"644 |
| 10 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 01'35"647 |
| 11 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'36"219 |
| 12 | Héctor Barberá | Páginas Amarillas Aspar MotoGP Team | Ducati | 01'36"281 |
| 13 | Mika Kallio | Pramac Racing Team | Ducati | 01'36"450 |
| 14 | Álvaro Bautista | Rizla Suzuki | Suzuki | 01'37"143 |
| 15 | Kousuke Akiyoshi | FIAT Yamaha Team | Yamaha | 01'38"056 |
<< Volver |
||||