Ley de Transparencia (2018)
La sociedad Repsol S.A. es sujeto obligado por la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2018 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. A estos efectos, y en cumplimiento de dicha Ley, se publica la siguiente información relativa a los contratos y convenios suscritos con Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el mencionado periodo.
Repsol S.A.:
Contratos
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) | Adenda (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Desarrollo de algoritmia de inteligencia artificial para toma de decisiones en el sector energético | 01/05/2018 | 31/12/2018 | 452.500€ | |
FUNDACION CIDETEC | Desarrollo de tecnologías de almacenamiento mediante baterías de litio con Electrolito Sólido y baterías de litio Azufre | 01/03/2018 | 30/04/2019 | 2.349.000€ | 1.900.000€ |
FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA FEUGA | Caracterización del comportamiento hidro-mecánico de macizos rocosos y reservorios fracturados e interacción con fractura hidráulicas | 01/10/2018 | 30/09/2019 | 100.000€ | |
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (FGUPM) | Patrocinio de Repsol de una Conferencia sobre Seguridad en la Industria de Procesos | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 2.500€ | |
FUNDACION IMDEA MATERIALES | Estudio del efecto del ratio P/N en retardantes de llama desarrollados por Repsol para aplicaciones de espuma flexible de poliuretano. Prueba de concepto en el uso de dichos retardantes en termoplásticos | 26/04/2018 | 25/04/2019 | 78.810€ | |
FUNDACION IMDEA MATERIALES | Desarrollo de polímeros para la estabilización de proteínas fluorescentes como convertidores de color para aplicaciones de iluminación, diagnosis y biocatálisis. | 15/05/2018 | 14/11/2020 | 431.000€ | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Investigación del Comportamiento frente a la Corrosión de Aceros para Tuberías de Producción de Crudo y Gas en Condiciones Extremas | 01/09/2018 | 18/03/2019 | 152.070€ | |
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Implantación en producción de modelos quimiométricos para el control de calidad en coquización retardada | 15/07/2018 | 14/07/2019 | 70.000€ | |
ICMM-CSIC | Nanopartículas magnéticas para hipertermia en aplicaciones en la industria energética | 17/10/2018 | 01/09/2019 | 5.252€ | |
INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS | Seismic Modeling Using Natural source Data - SOUND 2019 | 01/12/2018 | 30/11/2019 | 20.000€ | |
INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS | Seismic Modeling Using Natural source Data - SOUND Project. | 29/10/2018 | 31/03/2019 | 16.000€ | |
INSTITUT DE CIENCIA DE MATERIALS | Adenda del contrato existente con ICMAB | 27/11/2018 | 30/06/2019 | 406.500€ | 31.250€ |
INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA | Refinería Solar de alta Productividad (SOLPRO). | 16/01/2018 | 15/01/2019 | 193.000€ | |
INSTITUTO CIENCIAS DEL MAR - CSIC | Seismic Modeling Using Natural source Data - SOUND 2019 | 10/10/2018 | 30/11/2019 | 180.000€ | |
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN-CSIC | Estudios de desarrollo tecnológico en los procesos de craqueo térmico de residuos de petróleo mediante el uso de aditivos y caracterización de muestras coques de petróleo | 14/11/2018 | 12/03/2019 | 30.000€ | |
INSTITUTO TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO | Obtención y evaluación estructuras multicapas PPC para aplicación envase alimentación | 26/04/2018 | 31/12/2018 | 10.000€ | 10.000€ |
INSTO. CIENCIAS DEL MAR - CSIC | Seismic Modeling Using Natural source Data - SOUND Project. | 14/11/2018 | 31/03/2019 | 144.000€ | |
ITMATI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL | Optimización en plantas de proceso bajo incertidumbre | 15/02/2018 | 21/01/2019 | 291.000€ | |
ITMATI, INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL | Modelización matemática, simulación numérica y desarrollo de sistemas de gestión en tiempo real de baterías para vehículos eléctricos | 01/03/2018 | 11/03/2019 | 177.000€ | |
UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA | Evaluación de aditivos detergentes para gasolinas y su efecto en motores de inyección directa - GDI | 25/09/2018 | 31/12/2018 | 14.500€ | |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Microanálisis CHNS de productos petrolíferos y relacionados | 30/11/2018 | 31/01/2019 | 21.070€ | 5.000€ |
UNIVERSIDAD DE ALCALA | Generación distribuida mediante renovables con almacenamiento eléctrico. | 01/03/2018 | 31/10/2018 | 140.000€ | |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA - FUNDACIÓN BOSCH I GIMPERA | Proyecto de identificación, síntesis y evaluación toxicológica de molécula propia antidetonante | 02/05/2018 | 01/10/2019 | 98.780€ | |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA - FUNDACIÓN BOSCH I GIMPERA | Impartición formación | 18/09/2018 | 05/10/2018 | 12.838€ | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Desarrollo de algoritmia de inteligencia artificial para aprendizaje sobre datos complejos y datos dinámicos complejos. | 12/03/2018 | 14/02/2019 | 264.472€ | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Impartición formación | 01/06/2018 | 31/05/2020 | 60.000€ | |
UNIVERSIDAD DE VIGO | Estudio unidimensional del sistema de lubricación de los motores térmicos | 29/10/2018 | 29/01/2020 | 91.900€ | |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | Desarrollo de un solver fluidodinámico trifásico tridimensional para la evaluación de la corrosión y erosión en tuberías productoras de hidrocarburos | 13/11/2018 | 26/04/2019 | 65.000€ | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID | Proyecto número uno | 29/01/2018 | 30/09/2019 | 123.765€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Determinación de propiedades físicas y químicas de polímeros y su relación con la estructura molecular | 29/01/2018 | 31/12/2018 | 215.000€ | 116.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Desarrollo diferentes herramientas de ayuda a la decisión basadas en optimización matemática estocástica | 01/03/2018 | 01/02/2019 | 59.000€ | 195.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Prolongación del contrato con la URJC hasta el 31/12/18. | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 48.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Apoyo al proyecto “pWatch” mediante pruebas experimentales con sensor Rocsole y generación de modelos/algoritmos de predicción de parámetros de operación basados en simulación fluido-dinámica. | 14/11/2018 | 13/11/2019 | 53.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Adaptación e integración de modelos termodinámicos, fluidodinámicos y de integridad de materiales en EXCOR | 01/11/2018 | 13/11/2019 | 36.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Estudios analíticos de productos petrólíferos y relacionados | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 93.800€ | 25.000€ |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Determinación de propiedades físicas y químicas de polímeros y su relación con la estructura molecular | 26/10/2018 | 31/12/2020 | 100.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Desarrollo de programa de optimización de transporte | 01/10/2018 | 24/09/2019 | 56.000€ | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Desarrollo diferentes herramientas de ayuda a la decisión basadas en optimización matemática estocástica | 19/01/2018 | 01/02/2019 | 59.000€ | 195.000€ |
UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA | Development of Repsol Proprietary 3D Geomechanics Tool for Unconventional Assets with UPC-Barcelona - Phase 2 | 01/06/2018 | 30/06/2019 | 191.000€ | |
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Estudio teórico-experimental sobre el problema del LSPI (Low Speed Pre-Ignition) en motores GDI desde el punto de vista del lubricante y combustible” | 01/07/2018 | 09/10/2019 | 210.000€ |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los contratos
Convenios
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) |
---|---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE MONTGAI (LÉRIDA) | Colaboración empresarial en actividades de interés general | 08/03/2018 | 22/04/2018 | 1.000€ |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 02/04/2001 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Prácticas universitarias | 14/10/2002 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA | Colaboración empresarial en actividades de interés general | 28/09/2018 | 02/10/2018 | 6.000€ |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Prácticas universitarias | 01/09/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Prácticas universitarias | 30/09/2009 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD JAUME I | Prácticas universitarias | 09/07/2009 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | Formación Centro de Trabajo | 01/02/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES CALDERON DE LA BARCA | Formación Centro de Trabajo | 17/10/2011 | (se prorroga automáticamente) | |
IES CLARA DEL REY | Formación Centro de Trabajo | 14/09/2006 | (se prorroga automáticamente) | |
IES GALILEO | Formación Centro de Trabajo | 25/02/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES ISLAS FILIPINAS | Formación Centro de Trabajo | 20/02/2009 | (se prorroga automáticamente) | |
IES JOSEFINA ALDECOA | Formación Centro de Trabajo | 19/01/2010 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LA SALLE | Formación Centro de Trabajo | 05/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI | Formación Centro de Trabajo | 07/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LEONARDO DA VINCI | Formación Centro de Trabajo/Dual | 13/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LOPE DE VEGA | Formación Centro de Trabajo | 04/10/2010 | (se prorroga automáticamente) | |
IES LUIS BUÑUEL | Formación Centro de Trabajo | 13/01/2006 | (se prorroga automáticamente) | |
IES MISERECORDIA | Formación Centro de Trabajo | 11/10/2017 | (se prorroga automáticamente) | |
IES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Formación Centro de Trabajo | 29/05/2012 | (se prorroga automáticamente) | |
IES SANTAENGRACIA | Formación Centro de Trabajo | 11/01/2017 | (se prorroga automáticamente) | |
IES TETUAN DE LAS VICTORIAS | Formación Centro de Trabajo | 15/01/2018 | (se prorroga automáticamente) | |
IES VICENTE ALEXANDRE | Formación Centro de Trabajo | 24/03/2003 | (se prorroga automáticamente) | |
ITMATI, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL | Acuerdo marco de colaboración | 22/01/2018 | 18/01/2021 | |
UDC | Prácticas universitarias | 07/11/2018 | 06/11/2019 | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 25/07/2012 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 21/03/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Prácticas universitarias | 29/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Prácticas universitarias | 09/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 20/02/2017 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | Prácticas universitarias | 20/06/2008 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | Prácticas universitarias | 30/10/2012 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Acuerdo marco de colaboración | 26/10/2018 | 25/10/2022 | |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Prácticas universitarias | 09/06/2016 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | Prácticas universitarias | 18/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | Prácticas universitarias | 09/09/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Prácticas universitarias | 16/06/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Prácticas universitarias | 11/06/2008 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE JAÉN | Prácticas universitarias | 07/11/2016 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Prácticas universitarias | 19/11/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Prácticas universitarias | 28/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE LEÓN | Prácticas universitarias | 16/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | Prácticas universitarias | 16/09/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | Prácticas universitarias | 18/03/2011 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Prácticas universitarias | 01/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Prácticas universitarias | 27/05/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO | Prácticas universitarias | 07/08/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | Prácticas universitarias | 12/04/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Prácticas universitarias | 14/12/2015 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Prácticas universitarias | 30/10/2013 | (se prorroga automáticamente) | €450 - €800 x mes x alumno |
XUNTA DE GALICIA | Formación Dual | 2018 | 2020 | €383 por mes x alumno |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los contratos
Subvenciones y ayudas públicas
Organismo | Proyecto | Fecha concesión | Fecha fin vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
---|---|---|---|---|---|
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | SPAIN: SISTEMA DE PROPULSIÓN AVANZADO INTEGRADO 2017 | 01/08/2014 | 31/12/2017 | 315.462€ | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | REPARA: DESARROLLO DE TÉCNICAS AVANZADAS Y SOSTENIBLES PARA LA REHABILITACIÓN EFICIENTE DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS | 01/08/2015 | 31/12/2018 | 208.403€ | |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | BIOLIQ- NUEVOS GENERADORES TÉRMICOS DE ALTA EFICIENCIA ALIMENTADOS POR MULTI-BIOCOMBUSTIBLES | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 38.720€ | |
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | PATENTES 2017 | 11/09/2017 | 31/12/2017 | 60.000€ |