Ley de Transparencia
Las sociedades Repsol S.A., Repsol Petróleo S.A. y Repsol Química S.A. son sujetos obligados por la “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”, al haber percibido durante el periodo 2021 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros. A estos efectos, y en cumplimiento de dicha Ley, se publica la siguiente información relativa a los contratos y convenios suscritos con Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el mencionado periodo.
Repsol S.A.
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) | Adenda (Euros) |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | CSIC - Fieldtrip Geología Canarias - Geotermia | 08/11/2021 | 07/01/2022 | 18.000 € | |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | Proyecto EBRO - SISMO - Estudio sismicidad | 19/07/2021 | 18/01/2023 | 130.000 € | |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | Proyecto SISMO 2 Estudio sismicidad - Canarias | 19/07/2021 | 18/01/2023 | 130.000 € | |
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES | Proyecto SISMO 3 Estudio sismicidad Cádiz | 15/11/2021 | 14/05/2023 | 130.000 € | |
AJUNTAMENT DE SAN CARLES DE LA RAPITA | Cánones de soporte y colaboración RIPSA 2021 | 10/03/2021 | 09/03/2022 | 4.900 € | |
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO | HACKIA INDUSTRIAL-TOWER OPTIMIZER MVP | 01/03/2021 | 31/10/2021 | 106.396 € | |
ASSOCIACIO D'EMPRESES PARC QUIMIC DE SEGURETAT | Contrato servicios Parc Química | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 7.093 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Computación Quantica HPC | 21/10/2021 | 31/12/2024 | 680.000 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Identificación y priorización computacional de los biocatalizadores más eficientes en la degradación de los polímeros. | 01/11/2021 | 31/10/2023 | 206.782 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto biodegradación de microplásticos | 20/09/2021 | 19/12/2021 | 49.743 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto número 4: Colaboración Envisioning OAS 2021 | 28/04/2021 | 27/06/2021 | 26.347 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Soporte a desarrollo e integración de orquestadores EMS / VAM | 20/09/2021 | 04/11/2021 | 66.821 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto estudio de bioprospecting de enzimas degradadoras | 01/10/2021 | 31/12/2024 | 256.525 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Proyecto Misiones CUCO | 01/10/2021 | 31/12/2024 | 680.000 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Quantum computing (HPC) | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 94.410 € | |
CANAL ISABEL II | Suministro de agua potable en Campus Repsol | 26/10/2012 | (se prorroga automáticamente) | 62.135,50 € / año | |
CANAL ISABEL II | Suministro de agua potable en CPD Tres Cantos | 30/08/2001 | (se prorroga automáticamente) | 29.911 € / año | |
CANAL ISABEL II | Suministro de agua potable en el Tech Lab | 24/04/2003 | (se prorroga automáticamente) | 114757,80 € / año | |
CITMAGA | Ingeniería desarrollo envejecimiento baterías | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 81.182 € | |
CITMAGA | Planificación: Heisenberg, planificación estratégica y BIOS | 09/12/2021 | 31/12/2022 | 347.131 € | |
CITMAGA | BIOS Planning Optmization | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 55.087 € | |
CITMAGA | Heiseberg, planificación estratégica y bios | 15/12/2021 | 14/12/2022 | 347.131 € | |
CITMAGA | Proyecto CK Optimizer | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 47.770 € | |
COFRADIA PESCADORES TARRAGONA | Cánones de soporte y colaboración RIPSA 2021 | 10/03/2021 | 09/03/2022 | 45.000 € | |
CONSORCI D'AIGUES TARRAGONA | Contrato de suministro de agua | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 3.067.854 € | |
CSIC-ICP (INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA) | PoC Electrocatalizadores a partir de productos del reciclaje de Poliuretano | 17/11/2021 | 17/07/2022 | 45.000 € | |
CSIC-ICP (INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA) | PoC Hidrogenación fototermocatalítica de CO2 a metanol | 09/12/2021 | 08/05/2022 | 49.330 € | |
CSIC-ICP (INSTITUTO CATALISIS Y PETROLEOQUIMICA) | PoC Producción de propileno a partir de ácidos grasos de origen BIO | 17/12/2021 | 16/03/2022 | 62.000 € | |
CTRO. MANTENIMIENTO TRANSPORTE | Renovación contrato mantenimiento | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 40.000 € | |
FUNDACION CIDETEC | Desarrollo de un demostrador de sistema de almacenamiento | 25/03/2021 | 31/03/2022 | 20.000 € | |
FUNDACION GAIKER | Estudio de pirólisis con residuos plásticos | 21/05/2021 | 20/02/2022 | 142.362 € | |
FUNDACIÓN HIDRÓGENO ARAGÓN (FHA) | Ampliación construcción planta piloto SUN2HY | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 110.654 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | EXCOR | 01/08/2021 | 31/01/2022 | 118.471 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | OFC_PLUG IN | 01/08/2021 | 31/01/2022 | 131.760 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | PU - FFS Biela de compresor | 01/07/2021 | 31/08/2021 | 11.500 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Roadmap de modelos para la gestión de la corrosión interna | 15/03/2021 | 14/08/2021 | 28.860 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Soft sensors - C3 C4 Flaring prediction | 01/08/2021 | 31/01/2022 | 100.755 € | |
FUNDACION TECNALIA RESEARCH Y INNOV | Soporte en pruebas de validación y herramienta predictiva | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 24.000 € | |
FUNDACION UNIVERSIDADE DA CORUÑA | Plan Refining Quimicoke | 01/12/2021 | 30/11/2022 | 75.000 € | |
GRUPO DE REHABILITACION FAUNA AUTOCTONA | Delta I - Medidas complementarias | 01/11/2021 | 31/10/2027 | 396.733 € | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Adenda Resolución de Casos de Uso de Aprendizaje por Refuerzo | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 41.992 € | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Extensión proyecto con Universidad Carlos III | 30/06/2021 | 29/12/2021 | 41.992 € | |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | Suministro de un demostrador Power Quality con capacidad para compensar cortes de tensión de duración hasta 15 minutos | 21/05/2021 | 20/11/2021 | 45.000 € | |
UNIVERSIDAD DE COMILLAS | Análisis del impacto del vehículo eléctrico en mercados de electricidad | 29/10/2021 | 28/01/2022 | 30.000 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Fractura de datos | 10/12/2021 | 31/12/2022 | 90.000 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Proyecto-Spectroscopy for characterization | 10/12/2021 | 31/12/2023 | 177.800 € | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Plan Refining Insilico Assays | 01/12/2021 | 31/12/2023 | 177.800 € | |
UNIVERSIDAD DE VIGO | 2ª Adenda Estudio unidimensional del sistema de lubricación de los motores térmicos | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 65.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | Bayesian approaach 4 AI | 31/12/2021 | 30/12/2022 | 75.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | Curso de formación impartido en aula virtual | 14/05/2021 | 31/12/2021 | 9.000 € | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | Formación en técnicas estadísticas para el desarrollo tecnológico con el software SIESTA | 14/05/2021 | 31/12/2021 | 9.000 € | |
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS | Análisis cuantitativo del impacto del vehículo electrico | 20/09/2021 | 19/12/2021 | 30.000 € | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I | Development of thermodynamic & fluiddynamic models and code | 04/10/2021 | 30/04/2022 | 24.000 € | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS I | Estudio del proceso de agregación de compuestos insolubles y su implicación en la filtración de biocombustibles | 12/07/2021 | 31/12/2021 | 54.800 € | |
UNIVERSITAT POLITECN.CATALUNYA | Advanced Geomechanical Modeling for Hydraulic fracture and Production applications | 21/07/2021 | 20/07/2022 | 58.323 € | |
UNIVERSITAT POLITECN.CATALUNYA | Development of new models and techniques to implement into GATOR (Finite element solver of GEOSmart product) | 30/03/2021 | 31/12/2021 | 240.583 € |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los contratos.
Convenios:
Administración pública | Objeto | Válido Desde | Válido Hasta | Importe (Euros) | Adenda (Euros) |
AYUNTAMIENTO DE MONTGAI | Colaboración empresarial en actividades de interés general | 23/05/2021 | 23/05/2021 | 1.000 € | |
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | Renovación acuerdo marco de colaboración tecnológica | 12/03/2021 | 11/03/2022 | 0 | |
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SAN JUAN BOSCO | Prácticas FCTV | 12/07/2021 | 12/07/2022 | 8.000 € | |
CITMAGA | Renovación acuerdo marco de colaboración tecnológica entre Repsol y CITMAGA | 18/01/2021 | 17/01/2024 | 0 | |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | Ciclos formativos Dual | 01/06/2021 | 01/06/2025 | Beca según alumnos (80% IPREM) | |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA | Colaboración FCT (Formación en centros de trabajo) | 16/09/2021 | 16/09/2025 | 0 | |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo/Dual | 28/09/2021 | 27/09/2025 | 431 € mes / alumno | |
ESCUELA PROFESIONAL XAVIER | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2022 | 31/12/2022 | 0 | |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 14/10/2002 | (se prorroga automáticamente) | 465 - 800 € / mes / alumno | |
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Prácticas universitarias | 02/04/2001 | (se prorroga automáticamente) | 464 - 800 € / mes / alumno | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Prácticas universitarias | 01/09/2015 | (se prorroga automáticamente) | 462 - 800 € / mes / alumno | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Prácticas universitarias | 30/09/2009 | (se prorroga automáticamente) | 467 - 800 € / mes / alumno | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD JAUME I | Prácticas universitarias | 29/10/2018 | 29/10/2022 | 466 - 800 € / mes / alumno | |
IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | IES ANDEL CENTRO EDUCATIVO | |
IES AVELLANEDA | Prácticas Formación Dual | 08/03/2018 | 07/03/2022 | 300 € | |
IES BARRIO DE BILBAO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/02/2021 | 02/02/2025 | 0 | |
IES BENJAMÍN RÚA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 02/12/2020 | 01/12/2024 | 0 | |
IES CALDERON DE LA BARCA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2021 | 16/02/2025 | 0 | |
IES CALDERON DE LA BARCA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2021 | 16/02/2025 | 0 | |
IES CLARA DEL REY | Prácticas Formación Centro de Trabajo / FP DUAL | 17/05/2021 | 16/05/2025 | 0 - 300 € | |
IES EL LAGO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 16/02/2009 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES FEDERICA DE MONTSENY | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/02/2021 | 02/02/2024 | 0 | |
IES FERNANDO WIRTZ | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 23/09/2019 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES FRANCES VIDAL I BARRAQUER | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 17/02/2021 | 16/12/2025 | 0 | |
IES GALILEO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 25/02/2018 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES GASPAR MELCHOR JOVELLANOS | Prácticas Formación Dual | 14/09/2020 | 13/09/2024 | 300 € | |
IES ISLAS FILIPINAS | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 20/02/2009 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES JOSEFINA ALDECOA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 19/01/2010 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES LA POVEDA | Prácticas Formación Dual | 19/04/2021 | 18/04/2025 | 300 € | |
IES LA SALLE | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 05/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 07/03/2018 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas Formación Centro de Trabajo/Dual | 07/10/2017 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES LOPE DE VEGA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0 | |
IES LUIS BUÑUEL | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 22/07/2021 | 21/07/2025 | 0 | |
IES LUIS VIVES | Prácticas Formación Dual | 15/11/2021 | 14/11/2025 | 300 € | |
IES MARIA DE FALLAS Y SOTOMAYOR | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 20/12/2021 | 19/12/2025 | 0 | |
IES MISERECORDIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 11/10/2017 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 09/09/2020 | 08/09/2024 | 0 | |
IES PALOMERAS VALLECAS | Prácticas Formación Dual | 21/05/2018 | 21/05/2022 | 300 € | |
IES RENACIMIENTO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/02/2021 | 02/02/2025 | 0 | |
IES SANTAENGRACIA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 11/01/2017 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES SARDIÑEIRA | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 16/09/2019 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES TETUAN DE LAS VICTORIAS | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 13/07/2021 | 12/07/2025 | 0 | |
IES VICENTE ALEXANDRE | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 24/03/2003 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
IES VIRGEN DE LA PALOMA | Prácticas Formación Dual | 20/07/2021 | 19/07/2025 | 300 € | |
INSTITUTO COMTE DE RIUS | Prácticas Formación Dual | 01/10/2021 | 31/08/2025 | 532 € /mes / alumno | |
INSTITUTO PERE MARTELL | Prácticas Formación Dual | 28/09/2021 | 27/09/2025 | 532 € /mes / alumno | |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | Protocolo de intenciones entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las empresas, entidades e instituciones para la formación de la alianza STEAM por el talento femenino “Niñas en pie de ciencia” | 01/02/2021 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
MINISTERIO DE IGUALDAD | Convenio para sensibilización contra la vigencia de género y adhesión a empresas libres de violencia de género | 2012 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
MINISTERIO DE IGUALDAD | Convenio para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y comités de dirección | 2014 | (se prorroga automáticamente) | 0 | |
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) | Prácticas no laborales RD 1543/2011 | 18/12/2020 | 18/12/2024 | Beca según alumnos (80% IPREM) | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 25/07/2012 | (se prorroga automáticamente) | 453 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | Prácticas universitarias | 11/11/2020 | 11/11/2024 | 452 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | Prácticas universitarias | 15/01/2020 | 15/01/2024 | 457 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Prácticas universitarias | 08/03/2021 | 07/03/2025 | 459 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES | Prácticas universitarias | 04/07/2015 | 04/07/2025 | 450 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE ALICANTE | Prácticas universitarias | 09/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | 451 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA | Prácticas universitarias | 20/02/2017 | (se prorroga automáticamente) | 454 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ | Prácticas universitarias | 21/01/2014 | (se prorroga automáticamente) | 455 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | Prácticas universitarias | 11/11/2020 | 11/11/2024 | 456 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Prácticas universitarias | 03/02/2021 | 03/02/2025 | 458 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | Prácticas universitarias | 18/07/2014 | (se prorroga automáticamente) | 460 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | Prácticas universitarias | 11/05/2018 | 11/06/2022 | 463 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE GRANADA | Prácticas universitarias | 16/06/2014 | (se prorroga automáticamente) | 468 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE HUELVA | Prácticas universitarias | 11/06/2008 | (se prorroga automáticamente) | 469 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE JAÉN | Prácticas universitarias | 07/11/2016 | (se prorroga automáticamente) | 470 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Prácticas universitarias | 08/04/2021 | 07/04/2025 | 461 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | Prácticas universitarias | 19/11/2014 | (se prorroga automáticamente) | 472 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Prácticas universitarias | 28/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | 471 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE LEÓN | Prácticas universitarias | 16/03/2017 | (se prorroga automáticamente) | 473 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | Prácticas universitarias | 16/09/2014 | (se prorroga automáticamente) | 474 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA | Prácticas universitarias | 03/02/2020 | 02/02/2024 | 475 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Prácticas universitarias | 20/06/2019 | 20/06/2023 | 482 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA | Prácticas universitarias | 27/05/2015 | (se prorroga automáticamente) | 481 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DE VIGO | Prácticas universitarias | 26/11/2019 | 26/11/2023 | 483 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | Prácticas universitarias | 29/09/2017 | 29/09/2025 | 476 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | Prácticas universitarias | 12/04/2013 | (se prorroga automáticamente) | 477 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | Prácticas universitarias | 22/10/2021 | 21/04/2025 | 478 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Prácticas universitarias | 04/02/2020 | 04/02/2024 | 479 - 800 € / mes / alumno | |
UNIVERSIDAD ROVIRA VIRGILLI | Prácticas universitarias | 29/04/2021 | 28/04/2025 | 480 - 800 € / mes / alumno | |
XUNTA DE GALICIA | Prácticas Formación Dual | 01/09/2021 | 31/08/2023 | 900 € /mes / alumno |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los convenios
Subvenciones y ayudas públicas:
Organismo | Proyecto | Fecha de concesión | Fecha fin de vigencia | Importe subvención | Importe préstamo |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | REPARA 2.0: DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS | 23/07/2015 | 16/08/2028 | 208.402,91 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | VALORES: "VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PARA SU INCORPORACIÓN EN REFINERÍA" | 16/11/2017 | 01/09/2021 | 34.612,13 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | BIKAU: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS DE MEZCLAS DE CAUCHO PARA BANDA TRANSPORTADORA CON CARACTERÍSTICAS IGNÍFUGAS SEGÚN LA NUEVA NORMATIVA UNE-EN 14973 CON RECICLAJE DE SUBPRODUCTOS PETROLÍFEROS | 05/07/2010 | 31/12/2021 | 253,70 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | ECOENERGY: NUEVO COMBUSTIBLE MENOS CONTAMINANTE Y MÁS EFICIENTE PARA CALDERAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR | 25/07/2014 | 30/04/2021 | 15.760,35 € | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | SUN2HY: "DESARROLLO DE TECNOLOGÍA FOTOELECTROQUÍMICA PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO" |
26/03/2019 | 31/12/2021 | 200.395,95 € | |
MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | AP WASTE: "ENTORNOS NATURALES Y ALTA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS MEDIANTE DEGRADACIÓN BIOTECNOLÓGICA" | 23/01/2020 | 29/12/2021 | 13.939,78 € | |
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | AYUDA PATENTES | 18/11/2021 | 31/12/2021 | 60.000,00 € |
Procedimiento usado y modificaciones de contratos con administraciones públicas
Repsol accede a contratar con las Administraciones Públicas tras su participación en los procesos de licitación de éstas, o bien por una contratación directa fruto de una negociación y siempre con sujeción a las normas que regulan la contratación pública.
Información sobre encomiendas de gestión
Según información disponible, no existen.
Repsol Petróleo S.A.
Contratos:
Aministración Pública | Objeto del convenio | Válido desde | Válido hasta | Importe |
RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA | Acuerdo publicitario | 01/01/2021 | 31/21/2022 | 8.000 € |
Convenios:
Administración Pública | Objeto del convenio | Válido desde | Válido hasta | Importe |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Restauración forestal Castillo de la Atalaya | 28/07/2020 | 28/07/2023 | 42.985 € |
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA | Compromiso por el desarrollo sostenible del puerto | 15/12/2020 | ||
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de actividades deportivas en edad escolar (Escuelas Deportivas y varios campeonatos populares) | 15/01/2020 | 15/01/2021 | 30.000 € |
IES LEONARDO DA VINCI | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 03/04/2018 | Se prorroga automáticamente | |
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LEONARDO DA VINCI | Proyecto de Formación Profesional Dual CLM310. | 19/04/2018 | Se prorroga automáticamente | |
IES CLAUDIO GALENO | Prácticas Formación Centro de Trabajo | 22/01/2020 | Se prorroga automáticamente | |
AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO | Plan de formación Policía Local y personal emergencias | 23/09/2021 | 22/09/2025 | 6.000 € |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general | 16/07/2021 | 24/07/2021 | 50.000 € |
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | Mejora Instalaciones Deportivas Nostián | 29/12/2021 | 31/12/2022 | 10.000 € |
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA | Plan de formación personal emergencias | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 7.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Acuerdo de colaboración en actividades de interés general. Patrocinio de evento cultural | 09/09/2021 | Noviembre 2021 | 15.200 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Acuerdo de colaboración en actividades de interés general. Patrocinio de La Central de los Sueños. | 15/11/2021 | Marzo 2022 | 15.000 € |
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | Patrocinio de las Escuelas Deportivas y el deporte en edad escolar | 15/02/2021 | 15/02/2022 | 30.000 € |
CIFPPU "CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLITÉCNICO" | Convenio de colabroración entre la Comunidad Autómoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y las empresas colaboradoras para el desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo de formación profesional. | 16/09/2021 | 16/09/2025 (prorrogable automáticamente hasta 16/09/2029) | N/A |
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBICAS DE LA JCCM Y AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | V Plan de Emergencia Exterior de Puertollano | 08/01/2021 | 31/12/2022 | 6.361 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. | Concesión de los Premios Repsol Energía | 08/04/2021 | Noviembre 2021 | 1.240 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS | Concesión del Premio Repsol | 19/11/2020 | Junio 2021 | 720 € |
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS | Concesión del Premio Repsol | 02/11/2021 | Junio 2022 | 720 € |
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA | Acuerdo de colaboración entre ambas entidades | 15/12/2021 | 14/12/2023 | 0 € |
Salvo indicación, no existen modificaciones ni decisiones de desistimiento o renuncia a los convenios
Subvenciones y ayudas públicas:
Organismo | Proyecto | Fecha de concesión | Fecha fin de vigencia | Importe subvención | Importe préstamo | |
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) | VALORACIÓN DE RESIDUOS PARA SU INCORPORACIÓN EN REFINERIA (VALORES) | 17/02/2020 | 10/08/2028 | 3.791,00 € | 15.163,00 € | |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMPENSACIÓN COSTES EMISIONES INDIRECTAS CO2 | 07/10/2021 | 454.525,58 € | |||
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | ESTATUTO DE LOS CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS | 25/11/2021 | 4.254.965,99 € |
- Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2021 |PDF| 3,38 MB
Repsol Química S.A.
Administración Pública | Objeto del convenio | Válido desde | Válido hasta | Importe |
COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 03/04/2018 | Se prorroga automáticamente | 0 € |
IES LEONARDO DA VINCI | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 03/04/2018 | Se prorroga automáticamente | 0 € |
IFP VIRGEN DE GRACIA | Formación Centro de Trabajo. Prácticas obligatorias curriculares | 05/04/2018 | Se prorroga automáticamente | 0 € |
